Prijzen seizoen 2026
Hieronder vindt u onze basisprijzen, seizoensperiodes, speciale verblijven en bijkomende kosten.

Basisprijzen
| Seizoen | Weekend Vr 16u – Ma 10u |
Midweek Ma 16u – Vr 16u |
Week 7 nachten Ma/Vr 16u – Ma/Vr 10u |
|---|---|---|---|
| Low Season | € 495,- | € 390,- | € 595,- |
| Mid Season | € 645,- | € 475,- | € 815,- |
| High Season | € 765,- | € 560,- | € 1.125,- |
| Special | Op aanvraag | Op aanvraag | Op aanvraag |
Seizoensperiodes 2026
| Low Season | 5/1/26 t.e.m. 12/3/26 |
| Mid Season | 13/3/26 t.e.m. 25/6/26 uitgezonderd specials |
| High Season | 25/6/26 t.e.m. 31/8/26 |
| Mid Season | 1/9/26 t.e.m. 23/11/26 |
| Low Season | 23/11/26 t.e.m. 20/12/26 |
Vaste kosten
Verplicht
Eindopkuis: € 95 per verblijf
Verwarming / gas: € 45 per dag
Elektriciteit: € 45 per dag
Water: € 6 per dag
Milieu / recyclage: € 6 per dag
Internet / WiFi: gratis
Toeristentaks: € 2,50 p.p./dag
Speciale periodes
| Periode | Data | Verblijf / prijs |
|---|---|---|
| Paasvakantie | 3/4/26 t.e.m. 19/4/26 | Op aanvraag |
| Hemelvaart | 13/5/26 t.e.m. 18/5/26 | 6 dagen / 5 nachten — € 1.025,- |
| Pinksteren | 22/5/26 t.e.m. 26/5/26 | 5 dagen / 4 nachten — € 990,- |
| Kerstmis | 21/12/26 t.e.m. 28/12/26 | 7 dagen / 6 nachten — € 1.885,- kosten inbegrepen |
| Nieuwjaar | 28/12/26 t.e.m. 4/1/27 | 7 dagen / 6 nachten — € 1.885,- kosten inbegrepen |
Linnen
Huur badlinnen: € 11,00
Huur bedlinnen per kamer (2 personen): € 23,00
